日照中心評鑑自評表免費下載+填寫教學(Excel 範本)
115 年度日照中心評鑑 43 項基準自評表免費下載,附完整填寫教學。逐一核對應備文件、評鑑委員查核方式與常見缺失,幫助機構評鑑前有效自我檢核。
本清單依據 115 年度臺北市政府社會局日間照顧機構評鑑官方基準整理,共 43 項正式評鑑項目 + 2 項加分題。建議評鑑前 1 個月開始逐項檢核,確保備審文件齊全、現場環境符合標準。
📥 點此下載報告汪日照評鑑備審文件模板(Excel 版),包含本清單與常用表單格式,可直接使用。
使用說明
本自評清單依評鑑五大面向分類,每項標注:
- 主要負責角色:方便各部門分工確認
- 委員查核方式:文件(查紙本或電子檔)、訪談(詢問工作人員)、現場(實地巡視)
- 應備文件或行動:對應每項基準需要準備的具體內容
建議由業務負責人統籌分配各部門填寫,再集中彙整確認狀態。每項勾選「✅ 完成」或「❌ 待補」,並記錄缺口的補強計畫。
壹、個案權益保障(第 1–4 條)
| 條次 | 項目名稱 | 負責 | 查核 | 應備文件或行動 |
|---|---|---|---|---|
| 第 1 條 | 服務資訊公開 | 行政 | 文件、訪談 | □ 最新版機構簡介/文宣(含更新日期) □ 公開網路平台連結(官網/粉專,確認資訊為最新) □ 其他宣傳方式佐證(如社區布告欄照片) |
| 第 2 條 | 申訴機制 | 社工 | 文件、訪談 | □ 意見反應/申訴辦法書面文件 □ 申訴處理流程圖 □ 申訴/意見紀錄本(含處理過程、分析與改善方案) |
| 第 3 條 | 服務契約簽訂 | 行政/社工 | 文件、訪談 | □ 臺北市社會局核定版契約書(非自行修改版) □ 每位服務對象已簽署之契約書 □ 確認契約訂有審閱期(可加記備注) |
| 第 4 條 | 個人資料管理 | 全體 | 文件、訪談 | □ 個資管理規定(含肖像權同意書、借閱規定) □ 服務對象個資保管設備(上鎖檔案櫃) □ 電子資料權限設定截圖 □ 所有人員簽署個資保護切結書 |
貳、專業照護品質(第 5–22 條)
(一)評估與處遇(第 5–10 條)
| 條次 | 項目名稱 | 負責 | 查核 | 應備文件或行動 |
|---|---|---|---|---|
| 第 5 條 | 服務對象評估 | 社工 | 文件、訪談 | □ 每位新個案入案評估表(含身心狀況、家庭照顧者、社會資源) □ 每 6 個月定期重新評估紀錄 □ 評估結果確立的問題清單 |
| 第 6 條 | 照顧計畫 | 社工/照服員 | 文件、訪談 | □ 照顧計畫完成日期確認在評估後 7 個工作天內 □ 計畫內容與評估結果一致 □ 有主要照顧者共同參與紀錄/簽名 |
| 第 7 條 | 追蹤評值 | 社工 | 文件、訪談 | □ 定期評值紀錄(含達成度評估) □ 未達成目標的原因分析紀錄 □ 計畫修正說明 |
| 第 8 條 | 個案研討 | 社工/照服員 | 文件、訪談 | □ 每季跨專業個案討論會紀錄 □ 紀錄含前次決議的追蹤情形 |
| 第 9 條 | 督導機制 | 主管 | 文件、訪談 | □ 每位工作人員半年內個督紀錄(含照服員) □ 本季團督紀錄(含所有人員) □ 督導追蹤改善紀錄 |
| 第 10 條 | 開結案辦法 | 社工 | 文件 | □ 開案/收案、轉介、暫停服務、結案標準與流程書面文件 □ 已結案個案紀錄完整保存(至少 7 年) |
(二)健康生活照顧(第 11–21 條)
| 條次 | 項目名稱 | 負責 | 查核 | 應備文件或行動 |
|---|---|---|---|---|
| 第 11 條 | 自我照顧能力 | 照服員 | 文件、訪談 | □ 每位個案日常活動安排紀錄 □ 定期評估改變情形紀錄 |
| 第 12 條 | 協助服藥 | 護理師/照服員 | 文件、訪談 | □ 協助服藥規定書面文件 □ 每位個案服藥紀錄 □ 藥袋或處方箋佐證文件(可佐證依處方箋給藥) |
| 第 13 條 | 團體活動 | 社工/照服員 | 文件、訪談 | □ 年度活動計畫(含動態/靜態,涵蓋多元需求) □ 每月活動紀錄(含簽到、照片) □ 各節慶活動方案與執行紀錄 |
| 第 14 條 | 安全看視 | 照服員 | 文件、訪談 | □ 安全作業規範書面文件(跌倒、哽噎預防等) □ 已告知家屬安全須知紀錄 □ 安全相關事件檢討改善紀錄 |
| 第 15 條 | 個人清潔 | 照服員 | 文件、現場 | □ 委員現場查看(確保個案身體清潔無異味、進食後口腔清潔) □ 清潔照護紀錄 |
| 第 16 條 | 營養餐點 | 行政/照服員 | 文件、訪談 | □ 個別飲食需求紀錄(特殊飲食如糊狀、低鹽) □ 近期菜單(可佐證具有變化性) |
| 第 17 條 | 休閒運動設施 | 行政 | 文件、訪談 | □ 設施設備清單(確認功能正常) □ 鼓勵長者使用設施的策略/活動紀錄 |
| 第 18 條 | 社會參與 | 社工 | 文件、訪談 | □ 半年內戶外團體活動紀錄(含照片) □ 社區活動參與評估紀錄 |
| 第 19 條 | 家屬支持服務 | 社工 | 文件、訪談 | □ 本年度家屬活動紀錄(至少 2 次,如家屬座談會) □ 主動聯繫家屬的具體做法紀錄(如聯絡本) |
| 第 20 條 | 健康檢查 | 護理師 | 文件、訪談 | □ 每位服務對象入機構前 6 個月內健康檢查報告 □ 確認含胸部 X 光項目 □ 異常值追蹤處理紀錄 |
| 第 21 條 | 防疫機制 | 護理師 | 文件、訪談 | □ 個案每日體溫量測紀錄 □ 工作人員每週體溫量測紀錄 □ 感染手冊(含定期更新日期) □ 洗手稽核紀錄 □ 訪客管理機制說明 |
(三)品質監測(第 22 條)
| 條次 | 項目名稱 | 負責 | 查核 | 應備文件或行動 |
|---|---|---|---|---|
| 第 22 條 | 服務品管指標 | 主管 | 文件、訪談 | □ 自訂至少 2 項品管指標文件(含選定理由) □ 各指標的處理辦法與流程 □ 持續追蹤的數據記錄(月報或季報) □ 異常案件逐案分析紀錄 □ 改善方案說明文件 |
參、經營管理效能(第 23–37 條)
(一)行政制度(第 23–27 條)
| 條次 | 項目名稱 | 負責 | 查核 | 應備文件或行動 |
|---|---|---|---|---|
| 第 23 條 | 業務計畫 | 主管 | 文件、訪談 | □ 年度業務計畫書(含願景、短中長程計畫) □ 定期檢視修正紀錄 □ 最新年度成果報告 |
| 第 24 條 | 工作手冊 | 行政 | 文件、訪談 | □ 工作手冊(紙本或電子)供所有人員取用 □ 確認內容含:組織架構、職掌、差勤、申訴流程、個資保護等 □ 本年度審閱或修訂紀錄 |
| 第 25 條 | 行政會議 | 主管 | 文件、訪談 | □ 每月會議紀錄(含業務負責人、照服員、護理師、社工等與會) □ 決議事項追蹤紀錄 |
| 第 26 條 | 器材維護 | 行政 | 文件 | □ 設備管理清冊 □ 電梯、機電器材保養及維修紀錄 |
| 第 27 條 | 前次評鑑改善 | 主管 | 文件、訪談 | □ 對應前次評鑑委員建議的改善計畫 □ 改善執行情形說明(若首次評鑑則不適用) |
(二)服務人員管理(第 28–33 條)
| 條次 | 項目名稱 | 負責 | 查核 | 應備文件或行動 |
|---|---|---|---|---|
| 第 28 條 | 人力設置 | 主管 | 文件、訪談 | □ 人員名冊(確認符合設置標準人力) □ 執業登錄或主管機關報備文件 □ 勞保及勞退投保紀錄 |
| 第 29 條 | 教育訓練 | 主管 | 文件、訪談 | □ 在職訓練年度計畫 □ 每位工作人員年度訓練紀錄(≥ 20 小時,含原住民族與多元族群課程各 ≥ 1 小時) □ 確認網路課程不超過 5 小時 □ 新進人員職前訓練紀錄(1 個月內 ≥ 16 小時) |
| 第 30 條 | 留任率 | 主管 | 文件、訪談 | □ 過去四年度人員異動統計表(計算留任率用) |
| 第 31 條 | 負責人能力 | 主管 | 文件、訪談(訪談負責人) | □ 業務負責人本年度行政/品質管理訓練紀錄(≥ 4 小時) □ 準備說明機構現有問題與解決策略(委員現場提問) |
| 第 32 條 | 工作人員健檢 | 主管/護理師 | 文件、訪談 | □ 新進人員到職前健檢報告(含胸部 X 光、血液、尿液、B 肝) □ 在職人員年度健檢報告(需醫師判讀核章) □ 異常值追蹤輔導記錄 |
| 第 33 條 | 疫苗注射 | 護理師 | 文件、訪談 | □ 流感疫苗施打率統計表 □ 未施打者原因說明紀錄 □ 鼓勵接種策略文件 |
(三)財務管理(第 34 條)
| 條次 | 項目名稱 | 負責 | 查核 | 應備文件或行動 |
|---|---|---|---|---|
| 第 34 條 | 財務管理制度 | 主管/會計 | 文件、訪談 | □ 獨立帳冊與報稅資料 □ 收費收據(正式發票) □ 若有收受捐款:專戶設立文件、公開徵信紀錄、每年 1/7 月報主管機關紀錄 (公立機構不適用) |
(四)緊急事件管理(第 35–37 條)
| 條次 | 項目名稱 | 負責 | 查核 | 應備文件或行動 |
|---|---|---|---|---|
| 第 35 條 | 緊急事件處理 | 主管 | 文件、訪談 | □ 緊急及意外事件處理辦法 □ 緊急聯絡管道清單(張貼於明顯處) □ 近期事件處理紀錄與後續追蹤(若有發生) □ 事件檢討分析報告 |
| 第 36 條 | 急救物品 | 護理師 | 現場訪談 | □ 急救箱完整盤點(三角巾、繃帶、優碘、酒精、口罩、紗布、止血帶、壓舌板等) □ 確認每位工作人員會操作急救物品(可進行小測驗) |
| 第 37 條 | 性騷擾/性侵害防治 | 主管 | 文件、訪談 | □ 性騷擾/性侵害事件處理辦法(含通報流程、轉介) □ 公開揭示文件(張貼於明顯處) □ 預防措施說明 □ 若有發生:事件處理紀錄、分析檢討與改善方案 |
肆、安全環境設備(第 38–43 條)
| 條次 | 項目名稱 | 負責 | 查核 | 應備文件或行動 |
|---|---|---|---|---|
| 第 38 條 | 高齡友善環境 | 行政 | 文件、現場 | □ 現場巡視:空間配置合理、標示清楚(字體大) □ 桌椅傢俱高度適合長者 □ 燈光亮度與顏色對比符合長者需求 |
| 第 39 條 | 盥洗衛生設備 | 行政 | 文件、現場 | □ 衛浴符合設立標準(門淨寬 ≥ 80cm、防滑、扶手、緊急呼叫、輪椅空間) □ 評鑑當日地面保持乾燥 □ 有保暖設施 |
| 第 40 條 | 休息場所 | 行政 | 文件、現場 | □ 休息空間佈置(符合個別需求) □ 隱私保護設施(如拉簾) |
| 第 41 條 | 飲用水檢查 | 行政 | 文件、現場 | □ 近期大腸桿菌群水質檢測報告(每 3 個月) □ 水塔清洗紀錄(每半年,若有水塔) □ 包裝水者附水質檢驗合格證明 |
| 第 42 條 | 廚房衛生 | 行政/廚房 | 文件、現場 | □ 食物檢體留存(每樣 125g,冷藏 48 小時,標示日期餐次) □ 若自行供餐:廚房作業標準、進貨記錄、冰箱溫度紀錄(≤7℃) □ 洗碗與洗菜分槽確認 |
| 第 43 條 | 環境清潔與病媒 | 行政/清潔 | 文件、現場 | □ 每 3 個月環境消毒紀錄 □ 專業廠商蚊蟲害防治合約或服務單 □ 評鑑當日確保環境清潔無異味 |
伍、加分題(第 44–45 條)
| 條次 | 項目名稱 | 加分上限 | 應備文件或行動 |
|---|---|---|---|
| 第 44 條 | 原住民族文化敏感度 | 最多 2 分 | □ 若有原住民族/多元族群服務對象:族語翻譯服務或文字說明紀錄 □ 浴廁緊急呼叫設備的族語翻譯或清楚圖示 |
| 第 45 條 | 監視器權益保障 | 最多 1 分 | □ 監視錄影設備管理規定書面文件 □ 影像保存至少 30 日的設定說明 □ 查閱資料紀錄本 □ 設備定期檢查維護紀錄(至少 1 年) |
💡 省時提示:使用 報告汪 的 AI 文書助理,可自動依據評鑑基準生成備審文件初稿,節省 50% 以上的文書作業時間。
如何使用 Excel 備審文件模板
報告汪提供的免費 Excel 範本包含以下工作表,方便機構直接填寫:
- 評鑑自評總表:對應全部 45 項基準,可標記「完成」「待補」「不適用」狀態
- 文件清單索引:列舉每條基準應備文件,方便收集彙整
- 品管指標追蹤表:提供月度數據填寫格式,含異常分析欄位
- 教育訓練紀錄表:自動計算每位工作人員年度時數,標注是否達標
常見問題 FAQ
這份自評表適用哪個年度的日照評鑑?
本清單依據 115 年度(2026 年)臺北市政府社會局日間照顧機構評鑑官方基準整理。若您所在的縣市非臺北市,或評鑑年度有所不同,部分基準細節可能有差異,建議以各縣市主管機關公告的官方基準為準。
填完自評表後發現很多項目沒有紀錄,距離評鑑只剩 1 個月,來得及補嗎?
1 個月內能補強的重點是「文件整備」,而非「重做所有工作」。建議優先處理:首先整理現有紀錄(很多機構「有做但沒有整理成文件」),其次補齊缺少的書面規定(如申訴辦法、服藥規定、安全作業規範),最後做一次全員訪談演練,確認每位工作人員熟悉自己負責的流程。無法在評鑑前補強的缺失,評鑑時主動說明並提出改善計畫,態度誠懇也有助於整體印象。
表中「委員訪談」是什麼意思?要準備什麼?
評鑑委員在查閱文件之外,通常會直接訪談工作人員,詢問如「請問你們的申訴辦法是什麼」、「如果個案跌倒,你的處理流程是什麼」等問題。建議評鑑前對全體工作人員進行一次口頭演練,確認每個人都能清楚說明自己職責範圍內的流程,不需背誦,但要熟悉。
「公立機構不適用」的第 34 條,私立機構都要準備嗎?
是的,第 34 條財務管理制度僅排除公立機構,私立日照中心均需準備。重點是要有獨立帳冊、報稅紀錄,以及開立正式收據(含發票)的紀錄。若機構從未收受捐款,第 34 條第 5 項(捐款專戶)則標注「不適用」即可。
評鑑前多久開始準備比較合適?
建議至少在評鑑前 3 個月開始系統性準備。第 1 個月:使用本清單做全面盤點,找出缺口;第 2 個月:補齊文件缺口,整理歸檔;第 3 個月:做最後一次全面確認,並進行工作人員訪談演練。若評鑑前只剩 1 個月,建議集中處理委員最可能查核的文件類項目(第 2、6、7、9、22、29 條)。
延伸閱讀: